簡要描述:生物顯微鏡,雙目/三目兩種規(guī)格可選醫(yī)院化驗 微生物檢測 細(xì)菌檢測 藥品檢測 污水檢測 USB顯微鏡 生物顯微鏡 無限遠(yuǎn)。系統(tǒng)光學(xué)放大倍數(shù):40~1000X。物鏡轉(zhuǎn)換器孔數(shù):五孔。同軸粗微調(diào)。平臺XY行程:77x51mm。鹵素?zé)敉干涔庠础]斎腚妷海篈C 100~240V 50/60Hz。凈重:7.15kg
SW-200H雙目生物顯微鏡 SW-200HS三目生物顯微鏡
■全新的色差校正光學(xué)系統(tǒng)
■流行的新穎鏡體設(shè)計
■分辨率和圖像質(zhì)量更佳
■高等院校教學(xué)實驗、醫(yī)療衛(wèi)生檢驗和科研的選擇
技術(shù)規(guī)格:
標(biāo)有“(選配)"為選配,其他為標(biāo)配!
標(biāo)配件已滿足使用要求,如需選配件請咨詢客服!
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)/無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)范圍:54-75mm,雙邊±5屈光度可調(diào); 鉸鏈?zhǔn)饺浚潭ㄊ椒止獗?,雙目:三目=80%:20% |
目 鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場目鏡PL10X/18mm, 高眼點(diǎn)大視野平場目鏡PL10X/20mm |
物 鏡 | 高襯度消色差物鏡:4X、10X、40XS、100XSO 平場消色差物鏡:4X、10X、20X、40XS、100XSO(選配) 無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡:4X、10X、20X、40XS、100XSO(選配) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器(選配) |
粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微調(diào)同軸,帶機(jī)械上限位裝置和松緊調(diào)節(jié)裝置,粗調(diào)行程:28mm,微調(diào)精度:0.002mm |
載物臺 | 140x132mm雙層機(jī)械移動平臺,行程76x50mm,低手位同軸調(diào)節(jié) 150x140mm雙層機(jī)械移動平臺,行程76x50mm,低手位同軸調(diào)節(jié),雙切片夾 |
聚光系統(tǒng) | 臨界照明聚光系統(tǒng),N.A.1.25阿貝聚光鏡,預(yù)置中心,齒輪齒條升降 柯拉照明聚光系統(tǒng), N.A.1.25阿貝聚光鏡,可調(diào)中心,齒輪齒條升降 |
照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)寬電壓90V~240V,6V/20W鹵素?zé)簦A(yù)置中心,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào) 自適應(yīng)寬電壓90V~240V,單顆大功率3W LED照明,預(yù)置中心,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào)(選配) |
攝影裝置 | 攝影接筒(帶PK卡口),3.2X攝影目鏡 |
攝像裝置 | 0.35X/0.5X/1.0X C型攝像接筒 |
其他可選功能 | 插板式相襯(需配合選用相襯物鏡)(選配) 插板式暗場(選配) 簡易偏光(選配) |
三目顯微鏡可直接加配攝像頭連接電腦使用。
生物顯微鏡,雙目/三目兩種規(guī)格可選
生物顯微鏡,雙目/三目兩種規(guī)格可選